# | TOTAL POR GASTO | DESCRIPCIÓN | TOTAL $ | |
---|---|---|---|---|
{{ loop.index }} | {{ g.COUNT_DESCRIPCION }} | {{ g.DESCRIPCION }} | $ {{ g.SUMA | number_format (2,",",",") }} | {% set suma = suma + g.SUMA %}|
TOTAL: | $ {{ suma | number_format(2,",",",") }} | |||
{{ g.fecMovGast |date("d/m/Y") }} | {% if g.cveCatGast is not null %}{{ g.cveCatGast.descripcion }} | {% else %}SIN CATEGORÍA | {% endif %}{{ g.totMon }} | |
SIN REGISTROS |
# | TOTAL POR GASTO | DESCRIPCIÓN | TOTAL $ | |
---|---|---|---|---|
{{ loop.index }} | {{ g.COUNT_DESCRIPCION }} | {{ g.DESCRIPCION }} | $ {{ g.SUMA | number_format (2,",",",") }} | {% set suma = suma + g.SUMA %}|
TOTAL: | $ {{ suma | number_format(2,",",",") }} | |||
{{ g.fecMovGast |date("d/m/Y") }} | {% if g.cveCatGast is not null %}{{ g.cveCatGast.descripcion }} | {% else %}SIN CATEGORÍA | {% endif %}{{ g.totMon }} | |
SIN REGISTROS |
Fecha Mov | Gasto | Total | ||
---|---|---|---|---|
{{ g.fecMovGast |date("d/m/Y") }} | {% if g.cveCatGast is not null %}{{ g.cveCatGast.descripcion }} | {% else %}SIN CATEGORÍA | {% endif %}{{ g.totMon }} | |
SIN REGISTROS |